Minggu, 26 Jan 2025
Minggu, 26 Januari 2025
Holopis.comNewsEkobizDaftar Kenaikan UMP 2025 di 38 Provinsi

Daftar Kenaikan UMP 2025 di 38 Provinsi

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan tenggat waktu kepada para gubernur untuk mengumumkan UMP 2025 pada 11 Desember 2024. Ketentuan itu tertuang dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025.

“Upah minimum provinsi 2025 dan upah minimum sektoral provinsi 2025 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat 11 Desember 2024,” tulis pasal 10 ayat 1 beleid.

Waktu yang diberikan Kemnaker hanya tujuh hari. Ini terhitung sejak aturan soal UMP 2025 diundangkan pada 4 Desember 2024. Dengan kata lain, para gubernur hanya punya sisa waktu dua hari untuk mengumumkan besaran UMP 2025. Upah baru itu mesti naik 6,5 persen, sesuai kenaikan rata-rata nasional yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto.

Nah, berikut adalah daftar kenaikan UMP 2024 ke 2025 di 38 Provinsi di seluruh Indonesia.

  1. Aceh dari Rp3.460.672 menjadi Rp3.685.616
  2. Sumatera Utara dari Rp2.809.915 menjadi Rp2.992.559
  3. Sumatera Selatan dari Rp3.456.874 menjadi Rp3.681.571
  4. Sumatera Barat dari Rp2.811.449 menjadi Rp2.994.193
  5. Bengkulu dari Rp2.507.079 menjadi Rp2.670.000
  6. Riau dari Rp3.294.625 menjadi Rp3.508.776
  7. Kepulauan Riau dari Rp3.402.492 menjadi Rp3.623.653
  8. Jambi dari Rp3.037.122 menjadi Rp3.234.535
  9. Lampung dari Rp2.716.497 menjadi Rp2.893.070
  10. Bangka Belitung dari Rp3.640.000 menjadi Rp3.876.600
  11. Kalimantan Barat dari Rp2.702.616 menjadi Rp2.878.286
  12. Kalimantan Timur dari Rp3.360.858 menjadi Rp3.579.314
  13. Kalimantan Selatan dari Rp3.282.812 menjadi Rp3.496.194
  14. Kalimantan Tengah dari Rp3.261.161 menjadi Rp3.473.621
  15. Kalimantan Utara dari Rp3.361.653 menjadi Rp3.580.160
  16. Banten dari Rp2.727.812 menjadi Rp2.905.120
  17. Jakarta dari Rp5.067.381 menjadi Rp5.396.761
  18. Jawa Barat dari Rp2.057.495 menjadi Rp2.191.232
  19. Jawa Tengah dari Rp2.036.947 menjadi Rp2.169.349
  20. DI Yogyakarta dari Rp2.125.898 menjadi Rp2.264.081
  21. Jawa Timur dari Rp2.164.271 menjadi Rp2.305.000
  22. Bali dari Rp2.813.672 menjadi Rp2.996.500
  23. Nusa Tenggara Timur dari Rp2.186.826 menjadi Rp2.328.969
  24. Nusa Tenggara Barat dari Rp2.444.067 menjadi Rp2.602.931
  25. Gorontalo dari Rp3.025.100 menjadi Rp3.221.731
  26. Sulawesi Barat dari Rp2.914.958 menjadi Rp3.104.430
  27. Sulawesi Tengah dari Rp2.736.698 menjadi Rp2.915.000
  28. Sulawesi Utara dari Rp3.545.000 menjadi Rp3.775.425
  29. Sulawesi Tenggara dari Rp2.885.964 menjadi Rp3.073.551
  30. Sulawesi Selatan dari Rp3.434.298 menjadi Rp3.657.527
  31. Maluku Utara dari Rp3.200.000 menjadi Rp3.408.000
  32. Maluku dari Rp2.949.953 menjadi Rp3.141.700
  33. Papua Barat dari Rp3.393.000 menjadi Rp3.615.000
  34. Papua dari Rp4.024.270 menjadi Rp4.285.850
  35. Papua Tengah dari Rp4.024.270 menjadi Rp4.285.848
  36. Papua Pegunungan dari Rp4.024.270 menjadi Rp4.285.850
  37. Papua Selatan dari Rp4.024.270 menjadi Rp4.285.847
  38. Papua Barat Daya dari Rp3.393.500 menjadi Rp3.614.000
Temukan kami di Google News, dan jangan lupa klik logo bintang untuk dapatkan update berita terbaru. Silakan follow juga WhatsApp Channnel untuk dapatkan 10 berita pilihan setiap hari dari tim redaksi.

Berita Lainnya

Berita Prabowo Subianto

BERITA TERBARU

Viral