JAKARTA, HOLOPIS.COM Pemerintah telah memperbolehkan masyarakat untuk pulang kampung merayakan hari raya Idul Fitri di kampung halaman alias mudik.

Tentunya, sudah dapat diprediksi bahwa kemacetan lalu lintas bakal tak terhindarkan. Kemacetan parah juga bakal diprediksi akan terjadi pada tanggal 28-30 April 2022. Kemacetan itu karena adanya lonjakan pengunaan kendaraan pribadi untuk mudik.

Untuk itu, supaya lebih cepat sampai tujuan, jalan tol tentunya bakal menjadi pilihan utama para pemudik. Pertanyaannya, selama musim mudik, jalan tol mana saja yang dibuka dan berapa tarifnya?

Berikut ini daftar lengkap tol yang sudah diumumkan bisa diakses publik selama mudik Lebaran 2022 berserta tarifnya lengkap dari golongan 1 sampai 5. Sebagai catatan, data tarif ini didapatkan dari situs Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

1. Jawa

– Bogor Ring Road: G1 Rp 5000-14.000, G2 Rp 7.500-21.000, G3 Rp 7.500-21.000, G4 Rp 10.000-28.000, G5 10.000-28.000

– Cibitung-Cilincing: G1 Rp 5.500, G2 Rp 8000, G3 Rp 8.000, G4 Rp 10.500, G5 10.500

– Serpong-Cinere: G1 Rp 11.000, G2 Rp 16.500, G3 Rp 16.500, G4 Rp 22.000, G5 22.000

– Cengkareng-Kunciran: G1 Rp 2.500-25.500, G2 Rp 4.000-38.000, G3 Rp 4.000-38.000, G4 Rp 5.500-51.000, G5 5.500-51.000

– Cimanggis-Cibitung: G1 Rp 5.500, G2 Rp 8.000, G3 Rp 18.000, G4 Rp 10.500, G5 Rp 10.500

– Bekasi-Cawang-Kp Melayu: G1 Rp 14.000, G2 Rp 21.000, G3 Rp 28.000, G4 Rp 35.000, G5 42.000

– Jakarta-Cikampek: G1 Rp 4.000-20.000, G2 Rp 6.000-30.000, G3 Rp 6.000-30.000, G4 Rp 8.000-40.000, G5 8.000-40.000

– Cinere-Jagorawi: G1 Rp 5.000-45.000, G2 Rp 7000-67.500, G3Rp 7000-60.500, G4 Rp 9500-90.000, G5 Rp 9500-90.000

– Pemalang-Batang: G1 Rp 9.000, G2 Rp 13.500, G3 Rp 13.500, G4 Rp 17.500, G5 17.500

– Serang-Panimbang: G1 Rp 12.000-38.000, G2 Rp 18.500-56.500, G3 Rp 18.500-56.500, G4 Rp 25.500-75.500, G5 Rp 25.500-75.500

 

2. Sumatera

– Bakauheni – Terbanggi Besar – Kayu Agung: G1 Rp 3.500-118.500, G2 Rp 5.500-177.500, G3 5.500-177.500, G4 7.000-237.000 G5 7.000-237.000
– Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung: G1 Rp 15.000-170.500, G2 Rp 22.500-255.500, G3 22.500-255.500, G4 30.000-341.000 G5 30.000-341.000

– Kayu Agung – Palembang – Betung: G1 Rp 39.500-50.000, G2 Rp 59.000-75.000, G3 59.000-75.500, G4 78.500-100.000 G5 78.500-100.000

– Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi: G1 Rp 3.500-55.500, G2 Rp 5.000-83.000, G3 5.000-83.000, G4 6.500-110.500, G5 6.500-110.500

– Belawan – Medan – Tanjung Morawa: G1 Rp 1.000-8.500, G2 Rp 2.000-15.000, G3 2.000-15.000, G4 2.500-21.500, G5 2.500-21.500

– Palembang – Indralaya: G1 Rp 4.500-20.500, G2 Rp 7.000-31.000, G3 7.000-31.000, G4 9.500-41.500, G5 9.500-41.500

– Pekanbaru – Dumai: G1 Rp 8.500-118.500, G2 Rp 13.000-178.000, G3 13.000-178.000, G4 17.000-237.000, G5 17.000-237.000

– Medan – Binjai: G1 Rp 2.500-13.000, G2 Rp 4.000-19.500, G3 4.000-19.500, G4 5.500-26000, G5 5.500-26.000

– Binjai-Stabat: tidak ada keterangan

– Sigli – Banda Aceh: G1 Rp 16.000-35.000, G2 Rp 24.000-52.500, G3 24.000-52.500, G4 32.000-70.500, G5 32.000-70.500

– Indrapuri-Blang Bintang: tidak ada keterangan

 

3. Bali

– Bali Mandara: G1 Rp 13.000, G2 Rp 19.500, G3 19.500, G4 25.500, G5 25.500

 

4. Kalimantan dan Sulawesi

– Balikpapan – Samarinda: G1 Rp 14.000-125.500, G2 Rp 21.000-188.000, G3 21.000-188.000, G4 27.500-251.000, G5 27.500-251.000

– Manado – Bitung: G1 Rp 6.500-44.000, G2 Rp 9.500-66.000, G3 9.500-66.000, G4 13.000-88.000, G5 13.000-88.000

– Ujung Pandang Seksi 1-3: Rp 4.000-10.000, G2 Rp 6.000-14.000, G3 6.000-14.000, G4 8.000-19.000, G5 8.000-19.000

Selain deretan tol itu, ada juga beberapa jalan tol yang dibuka secara fungsional untuk melayani pemudik. Tol-tol ini masih bisa dilalui secara gratis. Berikut ini daftarnya:

1. Jalan Tol Jakarta Cikampek Selatan (Japek II Selatan)
2. Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang, bagian dari Tol Ruas Pekanbaru-Pangkalan
3. Jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung, bagian dari Tol Ruas Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu