Rabu, 18 September 2024
Rabu, 18 September 2024
NewsEkobizKemenkeu Beber Anggaran 86 Kementerian/Lembaga di Tahun Pertama Prabowo

Kemenkeu Beber Anggaran 86 Kementerian/Lembaga di Tahun Pertama Prabowo

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan rancangan belanja pemerintah pusat yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Total, terdapat 86 kementerian/lembaga (K/L) yang telah mendapatkan anggaran untuk dibelanjakan pada tahun depan, dimana total anggarannya mencapai Rp 1.160,08 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan, rancangan belanja K/L itu merupakan hasil dari rapat kerja atau raker terakhir dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Di samping itu, rancangan tersebut juga hasil pertemuan antara Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menkeu, Thomas Djiwandono dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin (9/9) kemarin.

“Ini angka-angka terakhir setelah kita perhitungkan Raker Banggar terakhir plus arahan Pak Presiden Terpilih,” kata Isa dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Selasa (10/9).

Berikut daftar lengkap anggaran belanja 86 K/L untuk 2025 berdasarkan urutan Kode BA:

  1. 001 MPR Rp 969,20 miliar
  2. 002 DPR Rp 6,69 triliun
  3. 004 BPK Rp 6,15 triliun
  4. 005 MA Rp 12,68 triliun
  5. 006 Kejaksaan Rp 24,27 triliun
  6. 007 Setneg Rp 2,47 triliun
  7. 010 Kemendagri Rp 4,79 triliun
  8. 011 Kemenlu Rp 9,89 triliun
  9. 012 Kemenhan Rp 166,26 triliun
  10. 013 Kemenkumham Rp 21,20 triliun
  11. 015 Kemenkeu Rp 53,19 triliun
  12. 018 Kementan Rp 29,37 triliun
  13. 019 Kemenperin Rp 2,51 triliun
  14. 020 Kemen ESDM Rp 3,90 triliun
  15. 022 Kemenhub Rp 31,45 triliun
  16. 023 Kemendikbudristek Rp 93,60 triliun
  17. 024 Kemenkes Rp 105,64 triliun
  18. 025 Kemenag Rp 79,16 triliun
  19. 026 Kemenaker Rp 4,80 triliun
  20. 027 Kemsos Rp 79,58 triliun
  21. 029 KLHK Rp 6,23 triliun
  22. 032 KKP Rp 6,22 triliun
  23. 033 Kemen PUPR Rp 116,22 triliun
  24. 034 Kemenko Polham Rp 277,31 miliar
  25. 035 Kemenko Ekon Rp 459,77 miliar
  26. 036 Kemenko PMK Rp 250,97 miliar
  27. 040 Kemenpar Rp 1,72 triliun
  28. 041 Kementerian BUMN Rp 277,50 miliar
  29. 042 Kemenkop UKM Rp 937,17 miliar
  30. 047 Kemen PP dan PA Rp 300,65 miliar
  31. 048 Kemen PAN dan RB Rp 392,98 miliar
  32. 048 Kemen PAN dan RB Rp 392,98 miliar
  33. 050 BIN Rp 7,04 triliun
  34. 051 BSSN Rp 1,53 triliun
  35. 052 Wantanas Rp 54,67 miliar
  36. 054 BPS Rp 5,70 triliun
  37. 055 Kemen PPN/Bappenas Rp 1,97 triliun
  38. 056 Kemen ATR/BPN Rp 6,45 triliun
  39. 058 Perpusnas Rp 721,68 miliar
  40. 059 Kemen Kominfo Rp 7,72 triliun
  41. 060 Polri Rp 126,62 triliun
  42. 063 BPOM Rp 2,56 triliun
  43. 064 Lemhanas Rp 187,08 miliar
  44. 065 BKPM Rp 681,88 miliar
  45. 066 BNN Rp 2,45 triliun
  46. 067 Kemen DES, PDT & Transmigrasi Rp 2,31 triliun
  47. 068 BKKBN Rp 4,40 triliun
  48. 074 Komnas HAM Rp 160.52 miliar
  49. 075 BMKG Rp 2,82 triliun
  50. 076 KPU Rp 3,06 triliun
  51. 077 MK Rp 611,48 miliar
  52. 078 PPATK Rp 354,56 miliar
  53. 083 BIG Rp 352,29 miliar
  54. 084 BSN Rp 223,87 miliar
  55. 085 Bapeten Rp 156,72 miliar
  56. 086 LAN Rp 328.95
  57. 087 ANRI Rp 293,79 miliar
  58. 088 BKN Rp 798,34 miliar
  59. 089 BPKP Rp 2,47 triliun
  60. 090 Kemendag Rp 1,85 triliun
  61. 092 Kemenpora Rp 2,33 triliun
  62. 093 KPK Rp 1,23 trilliun
  63. 095 DPD Rp 1,30 triliun
  64. 100 KY Rp 184,53 miliar
  65. 103 BNPB Rp 1,42 triliun
  66. 104 BP2MI Rp 494,61 miliar
  67. 106 LKPP Rp 156,71 miliar
  68. 107 Basarnas Rp 1,49 triliun
  69. 109 KPPU Rp 105,37 miliar
  70. 110 Ombudsman RI Rp 255,59 miliar
  71. 111 BNPP Rp 267,14 miliar
  72. 112 BPK-BATAM Rp 1,99 triliun
  73. 113 BNPT Rp 626,4 miliar
  74. 114 Setkab Rp 428,95 miliar
  75. 115 Bawaslu Rp 2,41 triliun
  76. 116 LPP RRI Rp 1,07 triliun
  77. 117 LPP TVRI Rp 1,52 triliun
  78. 118 BPK-SABANG Rp 53,49 miliar
  79. 119 Bakamla Rp 1,08 triliun
  80. 120 Kemenko Marves Rp 274,92 miliar
  81. 121 BPIP Rp 374,43 miliar
  82. 123 LPSK Rp 229,92 miliar
  83. 124 BRIN Rp 5,84 triliun
  84. 125 Bapanas Rp 329,96 miliar
  85. 126 OIKN Rp 6,39 triliun
  86. 127 Barantin Rp 1,42 triliun
  87. – Badan Gizi Nasional Rp 71 triliun
Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Baca Juga

Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

BERITA TERBARU

Lainnya
Related

Tingkatkan Ekspor, Kemendag Kembali Akan Gelar TEI

HOLOPIS.COM, TANGERANG - Kementerian Perdagangan RI akan kembali menggelar Trade...

Luhut Targetkan Regulasi Family Office Rampung Sebelum Jokowi Lengser

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan regulasi pembentukan family office di Indonesia rampung sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.

Luhut Incar 28 Ribu Orang Super Tajir Masuk Family Office RI

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan melihat family office sebagai sebuah peluang emas bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi.

Wacana Pemangkasan Suku Bunga The Fed, Apa Untungnya Bagi RI?

Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve alias The Fed dikabarkan bakal menurunkan suku bunga acuannya untuk pertama kali sejak 2020 silam, pada Rabu (18/9) besok.