JAKARTA, HOLOPIS.COM Dalam sesi kualifikasi MotoGP Belanda 2022 yang berlangsung di sirkuit Assen, Sabtu (25/6), pembalap Ducati Francesco Bagnaia mampu meraih pole position dengan catatan waktu 01’31.504 detik.

Pembalap Yamaha Fabio Quartararo, hanya mampu tempati posisi kedua. Dibawanya atau posisi ketiga ada Jorge Martin pembalap dari tim Pramac.

Sementara itu Jack Miller yang sempat catatkan waktu terbaiknya saat sesi free practice, harus puas berada di posisi keenam.

Rencananya, laga tersebut akan ditayangkan live pukul 19.00 WIB.

Hasil lengkap kualifikasi MotoGP Belanda 2022 :

  1. 63 Francesco Bagnaia IT Ducati Lenovo Team Ducati 01’31.5040 0.000
  2. 20 Fabio Quartararo FR Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 302.9 01’31.6200 0.116 / 0.116
  3. 89 Jorge Martin ES Prima Pramac Racing Ducati 311.4 01’31.7080 0.204 / 0.088
  4. 72 Marco Bezzecchi IT Mooney VR46 Racing Team Ducati 310.6 01’31.7960 0.292 / 0.088
  5. 41 Aleix Espargaro ES Aprilia Racing Aprilia 306.7 01’31.8680 0.364 / 0.072
  6. 43 Jack Miller AU Ducati Lenovo Team Ducati 308.3 01’32.1240 0.620 / 0.256
  7. 5 Johann Zarco FR Prima Pramac Racing Ducati 309 01’32.1750 0.671 / 0.051
  8. 88 Miguel Oliveira PT Red Bull KTM Factory Racing KTM 305.2 01’32.2720 0.768 / 0.097
  9. 42 Alex Rins ES Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.4 01’32.3070 0.803 / 0.035
  10. 33 Brad Binder ZA Red Bull KTM Factory Racing KTM 304.4 01’32.3670 0.863 / 0.060
  11. 12 Maverick Viñales ES Aprilia Racing Aprilia 306.7 01’32.4240 0.920 / 0.057
  12. 30 Takaaki Nakagami JP LCR Honda IDEMITSU Honda 302.2 01’32.9670

Q1

  1. Luca Marini Marini IT Mooney VR46 Racing Team Ducati 302.9 01’32.7870 0.302 / 0.237
  2. 36 Joan Mir ES Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.7 01’32.8980 0.413 / 0.111
  3. 49 Fabio Di Giannantonio IT Gresini Racing MotoGP Ducati 304.4 01’32.9120 0.427 / 0.014
  4. 23 Enea Bastianini IT Gresini Racing MotoGP Ducati 309.8 01’33.0050 0.520 / 0.093
  5. 4 Andrea Dovizioso IT WithU Yamaha RNF MotoGP Team Yamaha 303.7 01’33.0090 0.524 / 0.004
  6. 6 Stefan Bradl DE Repsol Honda Team Honda 307.5 01’33.0290 0.544 / 0.020
  7. 87 Remy Gardner AU Tech3 KTM Factory Racing KTM 305.2 01’33.0930 0.608 / 0.064
  8. 21 Franco Morbidelli IT Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 298.5 01’33.0960 0.611 / 0.003
  9. 73 Alex Marquez ES LCR Honda CASTROL Honda 305.2 01’33.1130 0.628 / 0.017
  10. 32 Lorenzo Savadori IT Aprilia Racing Aprilia 302.2 01’33.4670 0.982 / 0.354
  11. 25 Raul Fernandez ES Tech3 KTM Factory Racing KTM 306 01’33.6520 1.167 / 0.185
  12. 40 Darryn Binder ZA WithU Yamaha RNF MotoGP Team Yamaha 301.4 01’33.9980 1.513 / 0.346