HOLOPIS.COM, JAKARTA – Debut pertama Marc Marquez bersama tim Gresini Racing Ducati cukup memuaskan, dengan raihan waktu tercepat dalam sesi FP2 (Free Practice) MotoGP Qatar 2024 yang berlangsung di Sirkuit Losail, Jumat (8/3).
Dengan motor Ducati, Marquez berhasil catatkan waktu tercepatnya 2 menit 06,544 detik. Posisi kedua ada pembala Red Bull GASGAS Tech3, Augusto Fernandez dengan selisih waktu 0.290 detik.
Sementara posisi ketiga masih ditempati pembalap Red Bull GASGAS Tech3 l, Pedro Acosta dengan selisih waktu +0.394 detik.
Melengkapi posisi ke-4 hingga ke-10, yakni Jack Miller, Brad Binder, Raul Fernandez, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez dan Johann Zarco.
Sedangkan, Jorge Martin yang sebelumnya mencatatkan waktu tercepat di FP1 harus puas berada di posisi ke-18 saat sesi FP2.
Francesco Bagnaia turun dua peringkat dari sebelumnya di FP1 posisi ke-10, masuk sesi FP2 turun ke posisi 12. Pembalap Yamaha, Fabio Quartararo naik dari posisi sebelumnya ke-19 jadi posisi 14.
1 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) 2’06.544s 7/11 333k
2 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +0.290s 7/15 332k
3 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.394s 7/15 339k
4 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.719s 5/15 341k
5 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.801s 6/12 340k
6 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP23) +0.840s 7/9 326k
7 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.892s 9/14 338k
8 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +1.453s 4/11 339k
9 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +1.559s 7/13 334k
10 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +1.777s 8/12 330k
11 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.783s 8/12 327k
12 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +1.950s 8/12 336k
13 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +2.104s 12/14 333k
14 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +2.158s 8/12 335k
15 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +2.295s 5/9 325k
16 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +2.640s 12/13 333k
17 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +2.855s 12/16 330k
18 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +2.951s 9/13 333k
19 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +3.233s 6/13 328k
20 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +3.269s 9/13 331k
21 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +3.806s 12/14 332k
22 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +3.991s 5/14 328k.
JAKARTA - Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa semua produk yang berakitan dengan bahan kebutuhan…
Wacana yang beredar terkait peniadaan koridor 1 (Blok M-Kota) akibat adanya MRT Fase 2A selesai…
JAKARTA - Influencer Ferry Koto menilai bahwa kemarahan PDIP kepada Joko Widodo saat ini berasal…
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta para koruptor untuk…
Mungkin banyak yang tak sadar bahwa setiap transaksi Quick Response Indonesian Standard (QRIS), ada biaya jasa layanan…
Partai Golkar menuding PDIP saat ini berusaha mencari panggung ke masyarakat usai lengser dari kekuasaan…