Holopis.com HOLOPIS.COM, JAKARTA – Babak kualifikasi MotoGP Aragon 2022 yang berlangsung pada Sabtu (17/9) malam WIB, Francesco Bagnaia berhasil rebut pole position dengan catatan waktu 1 menit 46.069 detik.

Posisi start kedua ditempati pembalap Ducati Lenovo Jack Miller dan posisi ketika ada Enea Bastianini dari Gresini Ducati. Itu artinya, tiga pembalap Ducati akan memulai balap dari grid terdepan.

Pembalap Yamaha Fabio Quartararo, yang mengalami slip beberapa tikungan sebelum garis finis akan memulai balapan dari posisi keenam. Sedangkan Marc Marquez yang bersaing ketat dengan Aleix Espargaro, akan memulai balapan di posisi ketiga belas.

Hasil lengkap kualifikasi MotoGP Aragon 2022 :

1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) 1’46.069s 6/7 348k
2 Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +0.090s 6/7 351k
3 Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +0.244s 6/7 354k
4 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.521s 6/7 343k
5 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.577s 6/7 347k
6 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.733s 7/7 342k
7 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* +0.783s 6/7 350k
8 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +0.842s 6/6 350k
9 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.843s 6/7 345k
10 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.855s 3/7 345k
11 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +1.114s 3/7 347k
12 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.205s 7/7 340k

13 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) 1’46.909s 3/7 343k
14 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) 1’47.056s 3/7 344k
15 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* 1’47.119s 3/7 345k
16 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP) 1’47.337s 3/5 344k
17 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) 1’47.489s 7/7 343k
18 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) 1’47.511s 3/6 345k
19 Cal Crutchlow GBR WithU Yamaha RNF (YZR-M1) 1’47.541s 2/6 344k
20 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1’47.651s 2/6 340k
21 Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* 1’47.671s 6/6 348k
22 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* 1’47.847s 4/4 339k
23 Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* 1’49.309s 2/6 343